Stackers li Jaħdmu bis-sħiħ
Stackers kompletament elettrifikati huma tip ta' tagħmir għall-immaniġġjar tal-materjali użat ħafna f'diversi mħażen. Għandu kapaċità ta' tagħbija sa 1,500 kg u joffri għażliet multipli ta' għoli, li jilħqu sa 3,500 mm. Għal dettalji speċifiċi dwar l-għoli, jekk jogħġbok irreferi għat-tabella tal-parametri tekniċi hawn taħt. L-istacker elettriku huwa disponibbli b'żewġ għażliet ta' wisa' tal-furketta—540 mm u 680 mm—biex jakkomoda daqsijiet differenti ta' pallets użati f'diversi pajjiżi. B'manuvrabbiltà u flessibilità fl-applikazzjoni eċċezzjonali, l-istacker faċli għall-utent tagħna jadatta bla xkiel għal ambjenti tax-xogħol diversi.
Tekniku
| Mudell |
| CDD20 | ||||||||
| Kodiċi ta' konfigurazzjoni |
| SZ15 | ||||||||
| Unità tas-Sewqan |
| Elettriku | ||||||||
| Tip ta' operazzjoni |
| Wieqfa | ||||||||
| Kapaċità (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Ċentru tat-tagħbija (Ċ) | mm | 600 | ||||||||
| Tul Totali (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Wisa' Totali (b) | mm | 940 | ||||||||
| Għoli Totali (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Għoli tal-irfigħ (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Għoli massimu tax-xogħol (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Għoli tal-furketta mniżżel (h) | mm | 90 | ||||||||
| Dimensjoni tal-furketta (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Wisa' massima tal-furketta (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Raġġ tat-tidwir (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Qawwa tal-mutur tas-sewqan | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Qawwa tal-mutur tal-irfigħ | KW | 2.0 | ||||||||
| Qawwa tal-mutur tal-istering | KW | 0.2 | ||||||||
| Batterija | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Piż mingħajr batterija | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Piż tal-batterija | kg | 235 | ||||||||










