KuntattInformazzjoni:
Qingdao Daxin Machinery Co Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
Hemm prodott ġdid ta' pjattaforma tax-xogħol mill-ajru ppubblikat ġdid, l-isem huwa pjattaforma tax-xogħol mill-ajru tal-aluminju li taħdem waħedha. Meta mqabbel mal-pjattaforma tax-xogħol mill-ajru tal-aluminju li taħdem waħedha ta' qabel, tista' titla' aktar ogħla, għandha wkoll pjattaforma u kapaċità akbar. Faċli biex tappoġġja żewġ ħaddiema jiċċaqalqu fuq il-pjattaforma.
Kif nafu, l-aqwa vantaġġ tat-tip li jimxi waħdu huwa li l-ħaddiem jista' jsuqu fuq pjattaforma, mhux meħtieġ li tnaqqas l-għoli sal-art meta jkollok bżonn iċċaqlaqha għal pjanċa tax-xogħol oħra, sempliċement issuqha biex tmur u żomm l-għoli fil-mument.
Hawn taħt tinsab id-dejta teknika, jekk inti interessat fiha, ikkuntattjana abbażi tal-informazzjoni ta' kuntatt fuq l-intestatura tal-ittra.
Numru tal-Mudell | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
Kapaċità | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
Għoli Massimu tal-Pjattaforma | 6m | 8m | 10m | 12-il metru | 14-il metru | ||||
Għoli Massimu tax-Xogħol | 8m | 10m | 12-il metru | 14-il metru | 16-il metru | ||||
Daqs Ġenerali | 1.83 * 0.97 * 2m | 1.83 * 0.97 * 2m | 2.4 * 1.16 * 2.46m | 2.4 * 1.16 * 2.46m | 2.4 * 1.16 * 2.46m | ||||
Daqs tal-Pjattaforma | 1.3 * 0.62m | 1.3 * 0.62m | 1.6 * 0.85m | 1.6 * 0.85m | 1.6 * 0.85m | ||||
Grad ta' Abbiltà | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
Angolu Massimu ta' Inklinazzjoni | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
Raġġ Minimu tat-Tidwir | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
Bażi tar-Roti | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
Veloċità tas-Sewqan | Maħżun Kundizzjoni | 3km/siegħa | 3km/siegħa | 3km/siegħa | 3km/siegħa | 3km/siegħa | |||
Irfigħ Kundizzjoni | 0.5km/siegħa | 0.5km/siegħa | 0.5km/siegħa | 0.5km/siegħa | 0.5km/siegħa | ||||
Spazju mill-Art | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
Daqs tar-Rota | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
Mutur tas-Sewqan | 2 * 24V/0.4kw | 2 * 24V/0.4kw | / | / | / | ||||
Mutur tal-irfigħ | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
Batterija b'Manutenzjoni Ħielsa | 2*12V/105A | 2*12V/105A | 4 * 6V/260A | 4 * 6V/260A | 4 * 6V/260A | ||||
Ċarġer tal-batterija | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
Piż | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg |
Wirja tar-Ritratti:


Ħin tal-pubblikazzjoni: 04 ta' Jannar 2021