Manifattur OEM Lift tal-Boom Artikolat Awtopropulsat
Id-ditta tagħna twiegħed lill-konsumaturi kollha soluzzjonijiet tal-ewwel klassi flimkien mal-aktar kumpanija sodisfaċenti ta' wara l-bejgħ. Nilqgħu bil-qalb lill-klijenti regolari u ġodda tagħna biex jingħaqdu magħna għall-Manifattur OEM ta' Karozzi Awtopropulsati.Lift tal-Boom ArtikolatAħna kburin ħafna bir-reputazzjoni tajba mill-klijenti tagħna għall-kwalità affidabbli tal-prodotti tagħna.
Id-ditta tagħna twiegħed lill-konsumaturi kollha soluzzjonijiet tal-ewwel klassi flimkien mal-aktar kumpanija sodisfaċenti ta' wara l-bejgħ. Nilqgħu bil-qalb lill-klijenti regolari u ġodda tagħna biex jingħaqdu magħna għalLift tal-Boom Artikolat taċ-Ċina, Pjattaforma tax-Xogħol, L-għan tagħna huwa li ngħinu lill-klijenti jilħqu l-għanijiet tagħhom. Ilna nagħmlu sforzi kbar biex niksbu din is-sitwazzjoni fejn kulħadd jirbaħ u nilqgħuk sinċerament biex tingħaqad magħna. Fi kelma waħda, meta tagħżel lilna, tagħżel ħajja perfetta. Merħba biex iżżur il-fabbrika tagħna u tilqa' l-ordni tiegħek! Għal aktar mistoqsijiet, kun żgur li toqgħodx lura milli tikkuntattjana.
| MudellTip | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Għoli Massimu tax-Xogħol | 16.2m | 18-il metru | 20m | 21.7m |
| Għoli Massimu tal-Pjattaforma | 14.2m | 16-il metru | 18-il metru | 20m |
| Raġġ massimu tax-xogħol | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
| Kapaċità tal-irfigħ | 230kg | |||
| Tul (mimli) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
| Wisa' (miġbura) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Għoli (mimgħud) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Bażi tar-roti Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
| Spazju mill-art Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Kejl tal-pjattaforma Ⓑ*Ⓐ | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m |
| Raġġ tal-irfinar (ġewwa) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Raġġ tal-irfinar (barra) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Veloċità tal-ivvjaġġar (mimgħuda) | 4.2km/siegħa | |||
| Veloċità tal-ivvjaġġar (mgħollija jew estiża) | 1.1km/siegħa | |||
| Abbiltà tal-grad | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Tajer solidu | 33*12-20 | |||
| Veloċità tat-tbandil | 0~0.8rpm | |||
| Swing tat-turntable | 360° Kontinwu | |||
| Livellar tal-pjattaforma | Livellar awtomatiku | |||
| Rotazzjoni tal-pjattaforma | ±80° | |||
| Volum tat-tank idrawliku | 100L | |||
| Piż totali | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Vultaġġ tal-kontroll | 12V | |||
| Tip ta' sewqan | 4*4(Trazzjoni fuq ir-Roti Kollha) | |||
| Magna | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Dettalji
| Basket tax-Xogħol | Pannell tal-Kontroll fuq il-Pjattaforma | Pannell tal-Kontroll fuq il-Korp |
|
|
|
|
| Ċilindru | Pjattaforma li ddur | Tajer Solidu |
|
|
|
|
| Konnettur | Bażi tar-Roti | Kontroll tal-Passi |
|
|
|
|
| Magna Diżil | Toqba tal-Krejn | Stikers |
|
|
|
|
Manifattur OEM ta' Lift Artikulat b'Vultaġġ Awtomatiku, Id-ditta tagħna twiegħed lill-konsumaturi kollha minn soluzzjonijiet ta' l-ewwel klassi flimkien mal-aktar kumpanija sodisfaċenti ta' wara l-bejgħ. Nilqgħu bil-qalb lill-klijenti regolari u ġodda tagħna biex jingħaqdu magħna għal Lift Artikulat b'Vultaġġ Awtomatiku tal-Manifattur OEM, Aħna kburin ħafna bir-reputazzjoni tajba mill-klijenti tagħna għall-kwalità affidabbli tal-prodotti tagħna.
Manifattur OEM Lift tal-Boom Artikolat Awtopropulsat,Pjattaforma tax-Xogħol, L-għan tagħna huwa li ngħinu lill-klijenti jilħqu l-għanijiet tagħhom. Ilna nagħmlu sforzi kbar biex niksbu din is-sitwazzjoni fejn kulħadd jirbaħ u nilqgħuk sinċerament biex tingħaqad magħna. Fi kelma waħda, meta tagħżel lilna, tagħżel ħajja perfetta. Merħba biex iżżur il-fabbrika tagħna u tilqa' l-ordni tiegħek! Għal aktar mistoqsijiet, kun żgur li toqgħodx lura milli tikkuntattjana.

























