Lift imqass ta 'Qawwa Diżil b'Diżil Rough
| Propjetajiet tal-prodotti | |
| Kapaċità ta 'rfigħ | 680kg |
| Kapaċità tal-irfigħ-Estensjoni tal-Gverta | 230kg |
| L-okkupanza massima tal-pjattaforma | 7 |
| Għoli tax-xogħol | 18m |
| Għoli tal-pjattaforma -A | 16m |
| Għoli tal-pjattaforma merfugħa-B | 2.02m |
| Tul tal-pjattaforma-Ċ | 3.98m |
| Tul tal-estensjoni tal-pjattaforma | 1.3m |
| Wisa 'tal-pjattaforma-D | 1.83m |
| Għoli ġenerali-E | 3.19m |
| Tul totali-F | 4.88m |
| Wisa 'ġenerali-G | 2.27m |
| Il-bażi tar-roti | 2.86m |
| Spazju mill-art | 0.22m |
| Veloċità tas-sewqan (pjattaforma lowerd) | 6.8km / h |
| Veloċità tas-sewqan (pjattaforma elevata) | 1km / h |
| Dawwar ġewwa r-raġġ | 2.35m |
| It-tidwir tar-raġġ barra | 5.2m |
| Kapaċità tal-grad | 45% |
| Mejjel Massimu | 3 ° |
| Tajers solidi mhux immarkati | 33 * 12-20 |
| Sors ta 'enerġija | Perkins404D22 38KW / 3000RPM |
| Sors awżiljarju | 12v |
| Kapaċità tal-ġibjun idrawliku | 130L |
| Kapaċità tat-tank tal-karburant | 100L |
| Piż | 9190kg |
Dettalji




Ibgħat il-messaġġ tiegħek lilna:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna








